


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 636 | 9406 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 635 | 4040 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 634 | 6739 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 633 | 9292 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 632 | 6410 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 631 | 0534 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 630 | 5476 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 629 | 5874 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 628 | 7912 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 627 | 4843 |
